![]() |
|
|---|---|
| 名称 | 超声波风速风向传感器 |
| 型号 | WS200-UMB |
| 品牌 | Lufft |
| 产地 | 德国 |
概述 / 特点
Lufft WS200是来自WS产品系列的专业智能测量传感器,带有数字接口,用于测量风向和风速的环境应用。 可连接一个外部温度或雨量传感器。 坚固且免维护的WS200专为所有气候区的专业气象应用而设计。 即使在极端环境条件下,它也能提供可靠的数据。
规格 / 参数
| 测量参数 | 风向,风速 |
| 规格 | 约 150 mm, 高度 194 mm |
| 重量 | 约 0.8 kg |
| 数据接口 | RS485, 2芯半双工 |
| 工作电压 | 4...32 VDC |
| 工作温度 | -50...60°C |
| 工作湿度 | 0...100% RH |
| 加热功率 | 40 VA at 24 VDC |
| 电缆长度 | 10 米 |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm |
| 风向原理 | 超声波 |
| 风向量程 | 0 ... 359.9 ° |
| 风向单位 | ° |
| 风向精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s |
| 风速原理 | 超声波 |
| 风速量程 | 0...75 m/s |
| 风速单位 | m/s |
| 风速精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS |
| 风速分辨率 | 0.1 |

