![]() |
|
|---|---|
| 名称 | 智能太阳总辐射表 |
| 型号 | SMP10 |
| 品牌 | Kipp&Zonen |
| 产地 | 荷兰 |
概述 / 特点
SMP10是一款A级总辐射表,它结合了CMP11的传感器技术,SMP11的智能接口和CMP10低维护性。 SMP10内部有一个干燥剂舱,如果不打开的话,干燥剂可持续10年不用换,这令维护工作显著减少。如果给SMP10配备通风罩CVF4 ,不仅可以延长清洁辐射罩面的间隔时间,而且可以使测量精度尽可能优化。 SMP10具有一个RS-485 Modbus® RTU 接口,放大的模拟输出,改进了响应时间和测量数据的温度校正。5-30VDC的宽幅供电范围以及低能耗使它非常容易集成至气象站太阳能环境监测站。SMP10具有过压保护,反极性和短路电流保护。 每一个SMP10标准化的输出和连接头,使二次标定时仪器的更换非常方便。可以适用于MODBUS 接口和免费的PC软件进行数据采集、数据显示及Modbus设置。 推荐应用:高性能的PV面板、集热器测试、太阳能研究、太阳能资源勘测、材料测试,先进的气象及气候网络。 特点 ISO 9060A级表 10年不用换干燥剂 智能表现不仅是数字输出 RS-485 Modbus® 通讯
规格 / 参数
| 规格 | SMP3 | SMP6 | SMP10 | SMP22 |
| 模拟输出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V |
| 模拟输出范围* | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m |
| 模拟输出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA |
| 模拟输出范围* | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m |
| 串行输出 | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? |
| 串行输出范围 | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 4000W/m | -400 ~ 4000W/m |
| 响应时间 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s |
| 响应时间 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s |
| 光谱范围 (20% 点) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
| 光谱范围 (50% 点) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm |
| 零点偏移 (无通风) | ||||
| (a) 热辐射 (200 W/m 时) | < 15W/m | < 10W/m | < 7 W/m | < 3 W/m |
| (b) 温度变化 (5 K/h) | < 5W/m | < 4W/m | < 2 W/m | < 1 W/m |
| 不稳定性 (变化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% |
| 非线性 (100 ~ 1000W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 方向响应(最高至 80°,1000W/m 照射下) | < 20W/m | < 15W/m | < 10 W/m | < 5 W/m |
| 温度响应1 | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1.5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) |
| 温度响应2 | < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-40°C ~ +70°C) |
| 光谱选择性 (350 ~ 1500nm) | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% |
| 倾斜响应 (0° ~ 90°,1000W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 视角 | 180° | 180° | 180° | 180° |
| 气泡水准仪精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
| 功耗 (12VDC时) | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW |
| 功耗 (12VDC时) | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW |
| Windows? 软件 | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, |
| 电源电压 | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC |
| 探测器类型 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 |
| 工作和储存温度范围 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
| 湿度范围 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| MTBF (平均故障间隔时间) ** | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
| 入口防护 (IP) 等级 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 现场不确定性 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 |
| 推荐用途 | 适用于气象站常规测量以及实地测试的经济型解决方案 | 适用于水文网络以及温室气候控制的高端测量 | 气象观测网络、太阳能电站选址和运营监控、光伏电池板、集热器测试和各种材料的测试 | 适用于需要高精度和可靠性的科学研究 |

